Barevný únor

Barevný únor

Poslední roky již tradičně k únoru patří barevné středy, kdy se žáci a učitelé převléknou do barev, které jim vybral školní parlament. Jednotlivé třídy si sčítají body a nakonec proběhne celkové vyhodnocení. A jaké barevné kombinace se objevili letos? První středa byla černobílá, druhá červenomodrá a poslední kombinace byla vražedně růžovozelená. Nutno říci, že se s ní statečně vypořádali i chlapci.

A zde jsou výsledky:

  černobílý červenomodrý růžovozelený součet pořadí
1.A 10,55 10,5 10,52 31,57 1.
1.B 9,13 10,9 10,9 30,93 2.
1.C 7,53 8,44 4,0 19,97 12.
1.D 7,75 10,00 8,75 26,5 5.
2.A 9,04 10,8 9,58 29,42 3.
2.B 7,35 9,05 8,76 25,16 7.
2.C 8,76 8,12 7,5 24,38 9.
2.D 5,8 9,04 3,84 18,68 14.
3.A 8,57 9,87 6,29 24,73 8.
3.B 2,71 3,59 1,18 7,48 19.
3.C 6,06 8,5 6,00 20,56 10.
4.A 6,6 9 4,7 20,3 11.
4.B 9,9 10,2 8,5 28,6 4.
4.C 4,4 4,14 8,54 18.
5.A 6,4 8,5 5,00 19,9 13.
5.B 8,65 10,10 7,4 26,15 6.
6.A 5,43 2,00 7,43 20.
6.B 2,4 2,4 22.
7.A
7.B 6,94 5,51 6,13 18,58 15.
8.A 4,42 4,04 1,46 9,92 17.
8.B 6,6 3,7 2,7 13 16.
9.tř. 3,8 0,2 0,25 4,25 21.